E-MBL NBA LL - Group Stage
14.05.2023 12:05 (Sun) |
||||
Mikki PS(Los Angeles Clippers) | ||||
---|---|---|---|---|
72 : 70 | ||||
Santik PS(Atlanta Hawks) | ||||
Mikki PS(Los Angeles Clippers) | 72 | : | 70 | Santik PS(Atlanta Hawks) |
Сеты | ||||
СЕТ 1 | 15 : 13 | |||
СЕТ 2 | 17 : 17 | |||
СЕТ 3 | 20 : 18 | |||
СЕТ 4 | 20 : 22 | |||
Отчет игры | ||||
15:13;17:17;20:18;20:22 |